![]()
2001年釣行予告
| 月日 | 釣行場所 | 対象魚 | 個人釣果(速報も) |
| 2001.12.29 | 京急大津港 いなの丸 | マダイ | マダイ ×2 |
| 2001.12.23 | 京急大津港 いなの丸 | マダイ | おひさし ブリッ! ×1 |
| 2001.12.22 | 伊東宇佐美港 輝浩丸 | ヒラメ・アオリイカ | 強風波浪のため またまた中止 |
| 2001.12.15 | 伊東宇佐美港 輝浩丸 | ヒラメ・アオリイカ | 強風波浪のため中止 |
| 2001.12.08 | 京急大津港 いなの丸 | マダイ | チャリコ×1(放流) |
| 2001.11.17 | 伊東宇佐美港 輝浩丸 | ヒラメ・アマダイ | ヒラメ 「ボ」、アマダイ×3 |
| 2001.11.11 | 京急大津港 たくみ丸 | マダイ | 爆ボ |
| 2001.10.06 | 館山伊戸港 海老丸 | マダイ・カンパチ | マダイ × 4 |
| 2001.09.29 | 京急大津港 いなの丸 | マダイ・ワラサ | 爆ボ |
| 2001.09.23 | 京急大津港 いなの丸 | ワラサ | 爆ボ |
| 2001.09.15 | 京急大津港 いなの丸 | ワラサ | ワラサ × 1 |
| 2001.09.13 | 剣崎江奈 浜鈴丸 | ワラサ | ワラサ × 1、イナダ × 2 |
| 2001.09.08 | 小田原新港 平安丸 | カツヲ・メジ | メジマグロ ×4本 |
| 2001.09.01 | 京急大津港 いなの丸 | マダイ | 腰痛の為静養 釣り中止 |
| 2001.08.25 | 酔釣会企画 | マルイカ | こちらから |
| 2001.08.04 | 酔釣会企画 | アジ | こちらから |
| 2001.07.27 | 天津小港 小沢丸 | マダイ | 台風により中止 |
| 2001.07.26 | 館山伊戸港 海老丸 | マダイ | 5キロを頭に全7枚 |
| 2001.07.25 | 千倉港 千鯛丸 | シマアジ | シマアジ4枚、イサキ5枚 |
| 2001.07.21 | 京急大津港・いなの丸 | 中アジ・夜メバル | アジ不調・メバル好調 |
| 2001.07.20 | 毘沙門港・新店丸 | 沖の瀬・マダイ | 丸ボーズなのさ |
| 2001.06.16 | 京急大津港 いなの丸 | アジ | 金アジ 50匹 |
| 2001.06.15 | 葉山鐙摺港 愛正丸 | ムギイカ | ムギ・スルメイカ 15杯 |
| 2001.06.10 | 京急大津港 いなの丸 | 真鯛 | マダイ 2.9キロ1枚 |
| 2001.06.09 | 剣崎江奈 浜鈴丸 | 真鯛 | 本命「ボ」 |
| 2001.05.27 | 剣崎江奈 浜鈴丸 | マダイ | 本命:ボウズ イシダイ1 メジナ2 |
| 2001.05.26 | 京急大津港 いなの丸 | マダイ | 本命:ボウズ |
| 2001.05.20 | 京急大津港 いなの丸 | 夜メバル | メバル×12 |
| 2001.05.20 | 京急大津港 いなの丸 | マダイ | 本命:ボウズ |
| 2001.05.19 | 長井漁港 儀兵衛丸 | スルメイカ | スルメイカ1杯 |
| 2001.05.13 | 京急大津港 いなの丸 | 早朝アジ | アジ 47匹 |
| 2001.05.05 | 長井漁港 儀兵衛丸 | イカ | マルイカ3杯・ムギイカ4杯 |
| 2001.05.02 | 京急大津港 いなの丸 | マダイ | 本命:ボウズ |
| 2001.05.01 | 京急大津港 いなの丸 | マダイ | 本命:ボウズ |
| 2001.04.21 | 伊東宇佐美港 輝浩丸 | マダイ五目 | 本命:ボウズ他 |
| 2001.04.20 | 剣崎江奈 浜鈴丸 | マダイ | 本命:マダイ×1 |
| 2001.04.15 | 京急大津港 いなの丸 | マダイ | 本命:ボウズ |
| 2001.04.14 | 京急大津港 いなの丸 | マダイ | 本命:ボウズ |
| 2001.03.31 | 京急大津港 いなの丸 | マダイ | 本命:マダイ×1 |
| 2001.03.24 | 京急大津港 いなの丸 | マダイ | 本命:マダイ×1、外道:花鯛×1 |
| 2001.03.23 | 熱海網代港 ゆたか丸 | ヒラメ・アオリイカ | 「ボ」 |
| 2001.03.20 | 京急大津港 いなの丸 | マダイ | 本命:マダイ×1、外道:大アジ×1 他 |
| 2001.03.03 | 京急大津港 いなの丸 | マダイ | 本命:マダイ×1、外道:アジ×3 |
| 2001.02.25 | 間口漁港 又信丸 | ヤリイカ | 本命:ヤリイカ ボウズ、外道:スルメ×3 |
| 2001.02.24 | 京急大津港 いなの丸 | マダイ | 本命:ボウズ |
| 2001.02.17 | 京急大津港 いなの丸 | マダイ | 本命:マダイ×2、外道:アジ×3 |
| 2001.02.11 | 京急大津港 いなの丸 | マダイ | 本命:マダイ×1、外道:アジ×13 |
| 2001.02.09 | 伊東宇佐美港 輝浩丸 | ヒラメ | 本命:ヒラメ×3、アマダイ×5 |
| 2001.02.03 | 京急大津港 いなの丸 | マダイ | 本命:マダイ×1、外道:アジ×13 |
| 2001.01.20 | 京急大津港 いなの丸 | マダイ | 本命:マダイ×8、外道:アジ×2 |
| 2001.01.06 | 京急大津港 いなの丸 | マダイ | 本命:マダイ×2、外道:イナダ×2 |
※釣行結果については「月日」欄からリンクしています
| 月日 | 釣行場所 | 対象魚 | 実績 | リンク |
| 2001.01.** | 目標回数1回 | マダイ | ◎ | 01.06 | 01.20 | |
| 2001.02.** | 目標回数2回 | マダイ・ヒラメ | ◎◎◎ | 02.03
| 02.09 | 02.11 | 02.17 | 02.24 | 02.25 | |
| 2001.03.** | 目標回数3回 | マダイ | ◎◎○ | 03.03
| 03.20
| 03.23 | 03.24 | 03.31 | |
| 2001.04.** | 目標回数4回 | マダイ | ◎◎○ | 04.**
| 04.14
| 04.15 | 04.20 | 04.21 | |
| 2001.05.** | 目標回数3回 | マダイ | ◎◎◎ ◎○ |
05.01
| 05.02 | 05.05 | 05.13 | 05.19 | 05.20 | 05.20Night 05.26 | 05.27 | |
| 2001.06.** | 目標回数2回 | マダイ | ◎◎ | 06.09
| 06.10 | 06.15 | 06.16 | |
| 2001.07.** | 目標回数2回 | アジ | ◎◎◎ | 07.14
| 07.20 | 07.21 | 07.25 | 07.26 | 07.27 | |
| 2001.08.** | 目標回数6回 | アジ | ◎ | 08.04 | 08.25 | |
| 2001.09.** | 目標回数3回 | ワラサ | ◎◎ | 09.08
| 09.13 | 09.15 | 09.23 | |
| 2001.10.** | 目標回数3回 | ワラサ | ◎ | 10.06 | |
| 2001.11.** | 目標回数2回 | マダイ | ◎ | 11.11 | 11.17 | |
| 2001.12.** | 目標回数4回 | ヒラメ | ◎ |
| 12.08 |
12.15 | | 12.22 | 12.23 | | 12.29 | |
| 目標total 35 | 48 | +13 |
2001年 12月
| 1 | ||||||
| 大 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 中 | 中 | 中 | 中 | 小 | 小 | 小 いなの丸 マダイ |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 長 | 若 | 中 | 中 | 大 | 大 | 大 輝浩丸 中止 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 大 | 中 | 中 | 中 | 中 | 小 | 小 輝浩丸 中止 |
| 23 天誕 | 24 振替 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 小 いなの丸 マダイ |
長 | 若 | 中 | 中 | 大 | 大 いなの丸 マダイ |
| 30 | 31 | |||||
| 大 那須高原 |
大 那須高原 |
2002年 01月
| 1 元旦 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 中 那須高原 |
中 那須高原 |
中 | 小 | 小 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 小 | 小 | 長 | 若 | 大 | 大 | 大 |
| 13 | 14 成人 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||